 | Elaisian |
Società benefit: si |
Start up: | Start up iscritta al registro delle imprese |
Sito web: | |
Città | Roma (Roma) |
Settore | |
Età rappresentante legale: | 25 |
Progettista | Elaisian |
Tema | Agricoltura e Filiere Agro-alimentari |
Descrizione | Abbiamo sviluppato un dispositivo che raccoglie dati in tempo reale dal campo, come i dati climatologici e utilizziamo anche l'intelligenza artificiale (basata su 10 anni di dati climatologici) e le immagini satellitari. Il nostro software analizza questi dati e grazie ai nostri algoritmi agronomici siamo in grado di suggerire la migliore azione da fare nel momento giusto. Preveniamo le malattie e ottimizziamo i processi di coltivazione come l'irrigazione e la fertilizzazione. Grazie ad un sistema di algoritmi basato su un database di studi agronomici, siamo in grado di prevenire le malattie e ottimizzare i processi di coltivazione. Abbiamo un modello predittivo forte che suggerisce all'agricoltore, con 5 10 giorni prima, quali sono le avversità che saranno presenti nei prossimi giorni, in questo modo saranno in grado di essere più efficienti e organizzare al meglio il lavoro. |
Impatto ambientale | Abbiamo ottenuto questi risultati: - riduzione costi fino al 30% - incremento produttività tra il 15 e il 20% - riduzione delle emissioni di CO2 del 18% - ottimizzazione nell'uso dell'acqua con un ottimizzazione del 10% |
Innovatività e replicabilità | Abbiamo sviluppato dei modelli agronomici che attraverso algoritmi hanno una precisione pari all'85% rispetto ai risultati raggiunti in campo negli scorsi 3 anni. Il sistema oltre ad olivicoltura è già pronto ed in test per altre colture, infatti l'infrastruttura tecnologica rimane la stessa, ciò che cambia è il software e l'elaborazione dei dati |
Impatto dell’innovazione | Abbiamo ottenuto questi risultati: - riduzione costi fino al 30% - incremento produttività tra il 15 e il 20% - riduzione delle emissioni di CO2 del 18% - ottimizzazione nell'uso dell'acqua con un ottimizzazione del 10% |
Fattori specifici | Questa tipologia di innovazione supporta i produttori agricoli, che ad oggi si trovano alle peripezie che si sviluppano in campo senza avere strumenti a supporto per combatterle. Il nostro sistema attraverso dati puntuali, elaborazioni scientifiche e tecnologie a supporto riesce a prevenire quelle che sono le avversità che si presenteranno. La nostra mission è quella di interevenire al momento ottimale, mentre ad oggi il produttore interviene soltanto dopo che si son presentati danni o problemi, in questo modo risulta inefficace ed inefficiente. |
Modello di business | Il nostro modello di business si basa su un abbonamento annuale, basato sul numero di ettari che i produttori vogliono coprire. La stazione agrometeo che raccoglie i dati climatologici in campo è in comodato d'uso |
Fattibilità tecnica e team di sviluppo | Il team è composto da: - agronomi - economisti - ingegneri informatici - vanta advisor nel settore tech e agronomico di fama internazionale |
Politiche di comunicazione | Abbiamo ricevuto attenzioni a livello internazionale dalle principali testate televisive e giornalistiche. https://elaisian.com/press |
Attori coinvolti | agricoltori, associazioni di agricoltori e consumatori finali che hanno un prodotto più salutare. |
Certificazioni | |